|
Serie VOLVO-PENTA da 150 a 500 KVA
|
![]()
|
| SELEZIONE POTENZA 50HZ/1500 GIRI | SELEZIONE POTENZA 60HZ/1800 RPM | ||||||||||||
| Modello Gruppo |
Servizio cont. | Servizio emerg. | Caratteristiche Motore | Servizio cont. | Servizio emerg. | ||||||||
| KW | KVA | KW | KVA | KWm 1500 RPM |
Modello | KWm 1800 RPM |
KW | KVA | KW | KVA | |||
| Cont. | Emerg. | Cont. | Emerg. | ||||||||||
| VP150 | 120 | 150 | 132 | 165 | 133 | 146 | TWD610G | 126 | 139 | 114 | 142 | 125 | 156 |
| VP185 | 148 | 185 | 160 | 200 | 163 | 179 | TWD710G | 178 | 195 | 160 | 200 | 176 | 220 |
| VP205 | 164 | 205 | 160 | 225 | 180 | 198 | TD1010G | 203 | 223 | 185 | 231 | 203 | 253 |
| VP230 | 184 | 230 | 200 | 250 | 201 | 221 | TWD1010G | 227 | 250 | 207 | 258 | 228 | 285 |
| VP275 | 220 | 275 | 240 | 300 | 239 | 261 | TD1210G | 250 | 275 | 230 | 288 | 253 | 316 |
| VP300 | 240 | 300 | 264 | 330 | 262 | 288 | TWD1211G | 275 | 302 | 253 | 316 | 278 | 348 |
| VP325 | 260 | 325 | 284 | 355 | 282 | 308 | TWD1211G | 300 | 330 | 276 | 345 | 304 | 380 |
| VP375 | 300 | 375 | 328 | 410 | 322 | 350 | TAD1232GE | 349 | 381 | 325 | 406 | 354 | 443 |
| VP410 | 329 | 410 | 360 | 450 | 353 | 388 | TWD1630G | 350 | 385 | 326 | 407 | 358 | 448 |
| VP460 | 368 | 460 | 408 | 510 | 398 | 438 | TAD1630G | 435 | 479 | 409 | 511 | 450 | 563 |
| VP503 | 402 | 503 | 445 | 556 | 430 | 473 | TAD1631G | 484 | 537 | 455 | 569 | 505 | 631 |
| DIMENSIONI E PESI | ||||||||
| Modello Gruppo |
GRUPPI STANDARD DIMENSIONI IN mm |
GRUPPI INSONORIZZATI DIMENSIONI IN mm |
||||||
| Lungh. * | Largh. | Altezza | Peso *kg. | Lungh. * | Largh. | Altezza | Peso *kg. | |
| VP150 | 2450 | 1100 | 1650 | 1550 | 3870 | 1300 | 1900 | 2700 |
| VP185 | 2500 | 1150 | 1700 | 1800 | 3870 | 1300 | 1900 | 2800 |
| VP205 | 2600 | 1150 | 1700 | 1950 | 3870 | 1300 | 1950 | 3100 |
| VP230 | 2750 | 1150 | 1700 | 2050 | 4470 | 1480 | 1950 | 3200 |
| VP275 | 2750 | 1150 | 1800 | 2350 | 4470 | 1480 | 2220 | 3550 |
| VP300 | 2750 | 1150 | 1800 | 2350 | 4470 | 1480 | 2220 | 3550 |
| VP325 | 3000 | 1250 | 1800 | 2750 | 4470 | 1480 | 2220 | 3950 |
| VP375 | 3200 | 1250 | 1850 | 2900 | 4470 | 1480 | 2220 | 4100 |
| VP410 | 3250 | 1250 | 1850 | 3100 | 4670 | 1600 | 2320 | 5300 |
| VP460 | 3350 | 1250 | 1850 | 3250 | 4670 | 1600 | 2320 | 5550 |
| VP503 | 3350 | 1250 | 1950 | 3450 | 4670 | 1600 | 2320 | 5650 |
|
Le descrizioni ed illustrazioni del presente catalogo s'intendono fornite a titolo indicativo e non impegnativo.
* Batterie avviamento escluse
Copyright © 2000 - F.lli Stamegna s.n.c. |