|
SM 400 Avviamento elettrico con motorino a 12 V. c.c. con predisposizione per comando a distanza, protezione per bassa pressione olio ed alta temperatura, gruppo montato su supporti antivibranti, completo di raccogliolio.
Generatore sincrono di corrente alternata a 4 poli, autoeccitato e autoregolato, controllo elettronico della tensione A ± 1,5% da vuoto a pieno carico con ripristino della tensione in 2".
PREZZI TABELLA COMPARATIVA |
![]()
|
| DATI TECNICI | |||||
| POTENZA | GIRI | FREQUENZA | TENSIONE C.A. | FASI | INTENSITA' C.A. |
| KW 32 | 1500/1' | Hz 50 | V. 380 | N. 3 | AMP. 60 |
| Peso versione a secco | Peso vensione insonorizzata | Rumore |
| Kg. 690 | Kg. 830 | DbA 68 a 7 mt. |
| MOTORE MARINO DIESEL PERKINS - RAFFREDAMENTO CON SCAMBIATORE | |||||
| TIPO | POTENZA | CILINDRI | GIRI | CILINDRATA TOT. | RAPP. COMPRESS. |
| 4.236 M | 52 HP | N. 4 | 1500/1' | 3860 c.c. | 1/16 |
|
Le dimensioni in ( ) si riferiscono al gruppo con insonorizzazione.
Copyright © 2000 - F.lli Stamegna s.n.c. |