|
SM 1000 Avviamento elettrico con motorino a 12 V. c.c. con predisposizione per comando a distanza, protezione per bassa pressione olio ed alta temperatura, gruppo montato su supporti antivibranti, completo di raccogliolio.
Generatore sincrono di corrente alternata a 4 poli, autoeccitato e autoregolato, controllo elettronico della tensione A ± 1,5% da vuoto a pieno carico con ripristino della tensione in 2".
PREZZI TABELLA COMPARATIVA |
![]()
|
| DATI TECNICI | |||||
| POTENZA | GIRI | FREQUENZA | TENSIONE C.A. | FASI | INTENSITA' C.A. |
| KW 80 | 1500/1' | Hz 50 | V. 380 | N. 3 | AMP. 150 |
| Peso versione a secco | Peso vensione insonorizzata | Rumore |
| Kg. 1050 | Kg. 1280 | DbA 68 a 7 mt. |
| MOTORE MARINO DIESEL PERKINS - RAFFREDAMENTO CON SCAMBIATORE | |||||
| TIPO | POTENZA | CILINDRI | GIRI | CILINDRATA TOT. | RAPP. COMPRESS. |
| 1006TG2AM | 124 HP | N. 6 | 1500/1' | 5990 c.c. | 1/16 |
|
Le dimensioni in ( ) si riferiscono al gruppo con insonorizzazione.
Copyright © 2000 - F.lli Stamegna s.n.c. |