|
Serie PERKINS da 22 a 800 KVA
|
![]()
|
| SELEZIONE POTENZA 50HZ/1500 GIRI | SELEZIONE POTENZA 60HZ/1800 RPM | ||||||||||||
| Modello Gruppo |
Servizio cont. | Servizio emerg. | Caratteristiche Motore | Servizio cont. | Servizio emerg. | ||||||||
| KW | KVA | KW | KVA | KWm 1500 RPM |
Modello | KWm 1800 RPM |
KW | KVA | KW | KVA | |||
| Cont. | Emerg. | Cont. | Emerg. | ||||||||||
| PK 22 | 17,6 | 22 | 19 | 24 | 25 | 27,5 | 3.152.4 | 29 | 32 | 20 | 25 | 22 | 27,5 |
| PK 27 | 22 | 27,5 | 24 | 30 | 25 | 27,5 | 3.152.4 | 29 | 32 | 26 | 33 | 29 | 36 |
| PK 40 | 32 | 40 | 36 | 45 | 37.8 | 41.5 | 4.236 | 43 | 47 | 38 | 47 | 42 | 52 |
| PK 47 | 37.4 | 46.7 | 41.4 | 51.7 | 42 | 46.5 | 1004 G | 47 | 52.5 | 41.8 | 52 | 46.7 | 58 |
| PK 60 | 48 | 60 | 53 | 66 | 55 | 60 | T4.236 | 65 | 71 | 56 | 70 | 61 | 77 |
| PK 73 | 58.5 | 73.1 | 65.3 | 81.6 | 65 | 72.5 | 1004 TG | 74 | 82 | 66.6 | 83 | 73.8 | 92 |
| PK 94 | 75.2 | 93.9 | 83.3 | 104.1 | 83.5 | 92.5 | 1006 TG1A | 96.5 | 107 | 86.9 | 108.6 | 96.3 | 120 |
| PK 100 | 80 | 100 | 88 | 110 | 91.5 | 101.5 | 1006 TG2A | 107 | 119 | 92 | 115 | 102 | 127 |
| PK 135 | 108 | 135 | 120 | 150 | 120 | 133 | 1006 TAG | 134 | 147 | 120 | 150 | 132 | 165 |
| PK 151 | 121 | 151 | 133 | 166 | 136 | 149 | 1306 E87TG | 156 | 172 | 139 | 174 | 153 | 191 |
| PK 189 | 151 | 189 | 166 | 208 | 164 | 181 | 1306 E87TAG | 178 | 195 | 163 | 204 | 180 | 225 |
| PK 208 | 166 | 208 | 185 | 231 | 181 | 199 | 1306 E87TAG-1 | 201 | 221 | 185 | 231 | 203 | 254 |
| PK 227 | 182 | 227 | 197 | 246 | 197 | 217 | 1306 E87TAG-2 | 214 | 235 | 197 | 246 | 216 | 271 |
| PK 250 | 200 | 250 | 220 | 275 | 217 | 239 | 1306 E87TAG-3 | 230 | 253 | 212 | 265 | 233 | 291 |
| PK 300 | 240 | 300 | 264 | 330 | 261 | 287 | 2006 TWG2 | 297 | 326 | 273 | 341 | 300 | 375 |
| PK 350 | 280 | 350 | 308 | 385 | 304 | 335 | 2006 TAG2 | 326 | 358 | 303 | 379 | 333 | 416 |
| PK 380 | 304 | 380 | 336 | 420 | 331 | 364 | 2006 TTAG | 368 | - | 342 | 428 | - | - |
| PK 400 | 320 | 400 | 352 | 440 | 344 | 378 | 3008 TAG2A | 395 | 345 | 367 | 459 | 405 | 506 |
| PK 450 | 360 | 450 | 400 | 500 | 391 | 430 | 3008 TAG4 | 421 | - | 369 | 495 | - | - |
| PK 500 | 400 | 500 | 440 | 550 | 426 | 468 | 3008 TAG4 | - | - | - | - | - | - |
| PK 550 | 440 | 550 | 484 | 605 | 648 | 515 | 3012 TG | 532 | 585 | 500 | 625 | 550 | 688 |
| PK 630 | 504 | 630 | 560 | 700 | 536 | 589 | 3012 TAG1A | 600 | 660 | 564 | 705 | 620 | 775 |
| PK 720 | 576 | 720 | 640 | 800 | 613 | 674 | 3012 TAG2A | 646 | 711 | 614 | 767 | 675 | 844 |
| PK 800 | 640 | 800 | 704 | 880 | 674 | 741 | 3012 TAG3A | 674 | 741 | 640 | 800 | 704 | 880 |
| DIMENSIONI E PESI | ||||||||
| Modello Gruppo |
GRUPPI STANDARD DIMENSIONI IN mm |
GRUPPI INSONORIZZATI DIMENSIONI IN mm |
||||||
| Lungh. * | Largh. | Altezza | Peso *kg. | Lungh. * | Largh. | Altezza | Peso *kg. | |
| PK 22 | 1420 | 800 | 1050 | 600 | 2460 | 1100 | 1550 | 1050 |
| PK 27 | 1420 | 800 | 1100 | 650 | 2460 | 1100 | 1550 | 1100 |
| PK 40 | 1700 | 800 | 1200 | 800 | 2460 | 1100 | 1550 | 1250 |
| PK 47 | 1700 | 800 | 1250 | 850 | 2460 | 1100 | 1550 | 1300 |
| PK 60 | 1700 | 800 | 1370 | 840 | 2460 | 1100 | 1550 | 1300 |
| PK 73 | 1800 | 800 | 1300 | 900 | 2710 | 1100 | 1550 | 1400 |
| PK 94 | 2100 | 850 | 1300 | 1000 | 3270 | 1200 | 1765 | 1800 |
| PK 100 | 2200 | 850 | 1300 | 1075 | 3270 | 1200 | 1765 | 2000 |
| PK 135 | 2300 | 900 | 1350 | 1200 | 3270 | 1200 | 1765 | 2100 |
| PK 151 | 2400 | 900 | 1600 | 1300 | 3870 | 1300 | 1965 | 2300 |
| PK 189 | 2400 | 900 | 1600 | 1350 | 3870 | 1300 | 1965 | 2350 |
| PK 208 | 2400 | 900 | 1600 | 1400 | 3870 | 1300 | 1965 | 2400 |
| PK 227 | 2400 | 900 | 1600 | 1400 | 3870 | 1300 | 1965 | 2400 |
| PK 250 | 2400 | 900 | 1600 | 1500 | 3870 | 1300 | 1965 | 2600 |
| PK 300 | 2900 | 1100 | 1700 | 2250 | 4470 | 1480 | 2225 | 4100 |
| PK 350 | 3100 | 1100 | 1800 | 2600 | 4470 | 1480 | 2225 | 4450 |
| PK 380 | 3180 | 1100 | 2000 | 2700 | 4470 | 1480 | 2225 | 4550 |
| PK 400 | 3000 | 1400 | 2000 | 3000 | 4670 | 1900 | 2120 | 5100 |
| PK 450 | 3000 | 1400 | 2000 | 3000 | 4670 | 1900 | 2120 | 5100 |
| PK 500 | 3000 | 1400 | 2000 | 3200 | 4670 | 1900 | 2120 | 5100 |
| PK 550 | 3370 | 1400 | 1950 | 4000 | 6055 | 2435 | 2590 | 7600 |
| PK 630 | 3450 | 1400 | 1950 | 4200 | 6055 | 2435 | 2590 | 7750 |
| PK 720 | 3520 | 1400 | 2000 | 4700 | 6055 | 2435 | 2590 | 8300 |
| PK 800 | 3520 | 1400 | 2000 | 4800 | 6055 | 2435 | 2590 | 8450 |
|
Le descrizioni ed illustrazioni del presente catalogo s'intendono fornite a titolo indicativo e non impegnativo.
* Batterie avviamento escluse
Copyright © 2000 - F.lli Stamegna s.n.c. |