|
Serie CUMMINS da 50 a 1670 KVA
|
![]()
|
| SELEZIONE POTENZA 50HZ/1500 GIRI | SELEZIONE POTENZA 60HZ/1800 RPM | ||||||||||||
| Modello Gruppo |
Servizio cont. | Servizio emerg. | Caratteristiche Motore | Servizio cont. | Servizio emerg. | ||||||||
| KW | KVA | KW | KVA | KWm 1500 RPM |
Modello | KWm 1800 RPM |
KW | KVA | KW | KVA | |||
| Cont. | Emerg. | Cont. | Emerg. | ||||||||||
| CM53 | 42 | 53 | 47 | 59 | 48 | 53 | 4BT3.9-G1 | 54 | 60 | 48 | 60 | 54 | 67 |
| CM63 | 50 | 63 | 56 | 70 | 56 | 62 | 4BT3.9-G2 | 65 | 72 | 58 | 73 | 65 | 81 |
| CM70 | 56 | 70 | 62.5 | 78 | 62 | 69 | 4BTA3.9-G1 | - | - | - | - | - | - |
| CM85 | 68 | 85 | 74 | 93 | 76 | 83 | 6BT5.9-G1 | 87 | 97 | 80 | 100 | 88 | 110 |
| CM107 | 86 | 107 | 94 | 117 | 94 | 103 | 6BT5.9-G2 | 108 | 120 | 98 | 123 | 109 | 136 |
| CM134 | 107 | 134 | 119 | 149 | 118 | 131 | 6CT8.3-G | 133 | 147 | 122 | 153 | 135 | 169 |
| CM183 | 146 | 183 | 162 | 202 | 159 | 176 | 6CTA8.3-G | 181 | 200 | 166 | 208 | 184 | 230 |
| CM200 | 160 | 200 | 180 | 225 | 186 | 209 | 6CTAA8-3G1 | 209 | 232 | 188 | 235 | 206 | 258 |
| CM232 | 186 | 232 | 206 | 258 | 202 | 224 | LTA10-G2 | 220 | 246 | 205 | 256 | 229 | 286 |
| CM251 | 201 | 251 | 222 | 277 | 216 | 238 | LTA10-G3 | - | - | - | - | - | - |
| CM316 | 253 | 316 | 280 | 350 | 272 | 302 | NT855-G6 | 281 | 311 | 262 | 327 | 290 | 362 |
| CM363 | 290 | 363 | 322 | 402 | 309 | 342 | NTA855-G4 | - | - | - | - | - | - |
| CM382 | 306 | 382 | 336 | 420 | 325 | 358 | KTA19-G2 | 373 | 429 | 350 | 438 | 403 | 504 |
| CM450 | 360 | 450 | 402 | 503 | 283 | 428 | KTA19-G3 | 429 | 477 | 403 | 504 | 448 | 560 |
| CM503 | 402 | 503 | 455 | 569 | 428 | 484 | KTA19-G4 | 473 | 526 | 445 | 556 | 494 | 618 |
| CM644 | 515 | 644 | 568 | 710 | 548 | 604 | VTA28-G5 | 586 | 649 | 551 | 689 | 610 | 763 |
| CM725 | 580 | 725 | 641 | 802 | 634 | 701 | QST30-G1 | 768 | 847 | 640 | 880 | 704 | 970 |
| CM806 | 645 | 806 | 712 | 890 | 698 | 768 | QST30-G2 | 809 | 895 | 752 | 940 | 832 | 1040 |
| CM933 | 746 | 933 | 831 | 1039 | 786 | 875 | KTA38-G3 | 876 | 966 | 832 | 1040 | 918 | 1147 |
| CM1020 | 816 | 1020 | 902 | 1127 | 859 | 949 | KTA50-G1 | 975 | 1080 | 926 | 1158 | 1026 | 1283 |
| CM1021 | 817 | 1021 | 902 | 1128 | 860 | 950 | KTA38-G1 | - | - | - | - | - | - |
| CM1276 | 1021 | 1275 | 1144 | 1430 | 1075 | 1205 | KTA50-G3 | 1188 | 1348 | 1141 | 1426 | 1294 | 1618 |
| CM1375 | 1120 | 1400 | 1378 | 1678 | 1170 | 1450 | KTA50-G8 | 1352 | 1624 | 1298 | 1622 | 1559 | 1949 |
| DIMENSIONI E PESI | ||||||||
| Modello Gruppo |
GRUPPI STANDARD DIMENSIONI IN mm |
GRUPPI INSONORIZZATI DIMENSIONI IN mm |
||||||
| Lungh. * | Largh. | Altezza | Peso *kg. | Lungh. * | Largh. | Altezza | Peso *kg. | |
| CM53 | 1750 | 820 | 1450 | 800 | 2460 | 1100 | 1550 | 1200 |
| CM63 | 1750 | 820 | 1450 | 820 | 2460 | 1100 | 1550 | 1200 |
| CM70 | 1750 | 820 | 1450 | 860 | 2460 | 1100 | 1550 | 1200 |
| CM85 | 2100 | 820 | 1500 | 950 | 3270 | 1200 | 1750 | 1750 |
| CM107 | 2100 | 820 | 1500 | 1100 | 3270 | 1200 | 1750 | 1900 |
| CM134 | 2300 | 900 | 1700 | 1300 | 3270 | 1200 | 1750 | 2150 |
| CM183 | 2300 | 900 | 1700 | 1400 | 3270 | 1200 | 1750 | 2250 |
| CM200 | 2300 | 900 | 1700 | 1430 | 3400 | 1200 | 1750 | 2350 |
| CM232 | 2850 | 1100 | 1750 | 2000 | 3870 | 1300 | 1965 | 3500 |
| CM251 | 2850 | 1100 | 1750 | 2150 | 3870 | 1300 | 1965 | 3700 |
| CM316 | 2850 | 1100 | 1850 | 2500 | 4470 | 1480 | 2225 | 4300 |
| CM363 | 3000 | 1100 | 1850 | 2600 | 4470 | 1480 | 2225 | 4500 |
| CM382 | 3250 | 1250 | 1950 | 3500 | 4470 | 1500 | 2225 | 5300 |
| CM450 | 3250 | 1250 | 1950 | 3600 | 4670 | 1500 | 2470 | 5400 |
| CM503 | 3250 | 1250 | 1950 | 4200 | 4670 | 1500 | 2470 | 6000 |
| CM644 | 3750 | 1450 | 2150 | 5000 | 6055 | 2435 | 2585 | 8200 |
| CM725 | 3800 | 1450 | 2150 | 5200 | 6055 | 2435 | 2585 | 8200 |
| CM806 | 3800 | 1450 | 2150 | 5200 | 6055 | 2435 | 2585 | 8200 |
| CM933 | 4200 | 1750 | 2250 | 7000 | 6055 | 2435 | 2585 | 10200 |
| CM1021 | 4200 | 1750 | 2250 | 7300 | 6055 | 2435 | 2585 | 10400 |
| CM1020 | 4800 | 1750 | 2250 | 8500 | 9125 | 2435 | 2585 | 12500 |
| CM1276 | 4800 | 1750 | 2250 | 8850 | 9125 | 2435 | 2585 | 12800 |
| CM1375 | 5250 | 1800 | 2250 | 9650 | 9125 | 2435 | 2585 | 14000 |
|
Le descrizioni ed illustrazioni del presente catalogo s'intendono fornite a titolo indicativo e non impegnativo.
* Batterie avviamento escluse
Copyright © 2000 - F.lli Stamegna s.n.c. |